viernes, 29 de septiembre de 2006

CULMINARON LAS JUSTAS DE AJEDREZ DEL COLEGIO YSATY 2006


Culminaron con el éxito esperado las Justas de Ajedrez del Colegio Ysaty (del 25 al 29 de setiembre). Los participantes (101 este año) rindieron un merecido homenaje al deporte ciencia y a los objetivos trazados desde un inicio para promocionar valores nobles a través de un juego educativo.

El ex alumno Francisco González ganó en la general, Marcelo Sanabria fue el Mejor del Ysaty y Montserrat Rojas la Mejor Dama del torneo. El Coordinador del evento (Prof. Rojas) agradeció el apoyo que constantemente brinda a su labor, el Magis Colegio, la Federación Paraguaya de Ajedrez y el Soldevilla.

Los ganadores por categorías fueron

General
1) Francisco González
2) Marcelo Sanabria
3) Montserrat Rojas

Ciclo Básico
1) Montserrat Rojas
2) Ignacio Alcaraz
3) Julio Quintana

Ciclo Bachillerato
1) Marcelo Sanabria
2) Rolando Samaniego
3) Aarón Pereira

TABLA FINAL DE POSICIONES

Pos Nombre Cat Ptos MBuch Buch Progr

01 González, Francisco --- 14.0 114.0 132.5 105.0
02 Sanabria, Marcelo Bach 12.5 121.0 141.0 100.0
03 Rojas, Montserrat Bás 12.0 124.5 144.5 98.5
04 Fretes, César --- 11.0 124.5 145.0 95.5
05 Sanabria, Alberto --- 11.0 123.0 143.5 89.0
06 Alcaraz, Ignacio Bás 09.5 117.5 137.0 81.0
07 Samaniego, Rolando Bach 09.5 114.0 134.0 78.5
08 González, Antonio ---- 09.5 101.5 116.0 67.0
09 Pereira, Aarón Bach 09.5 099.0 113.0 63.0
10 Fariña, Néstor --- 09.5 089.0 103.5 60.0
11 Quintana, Julio Bás 09.0 125.0 145.0 84.0
12 Sanabria, Carmelo Bach 09.0 120.5 141.0 80.0
13 Coronel, Francisco Bach 09.0 118.0 138.0 83.0
14 Giménez, Edgar Bach 09.0 117.0 136.0 81.0
15 Benítez, Nery Bás 09.0 112.0 130.5 75.0
16 Rejala, Roberto Bás 09.0 106.5 125.0 75.0
17 Palma, Orlando Bach 09.0 104.5 123.0 75.0
18 Morales, César Bach 09.0 104.5 122.0 73.0
19 Sejas, Cristian Bach 09.0 101.5 121.0 74.0
20 Fernández, Gustavo Bach 08.5 121.5 141.5 82.5
21 Torres, Alejandro Bás 08.5 107.0 122.5 67.5
22 Sartorio, Fernando Bach 08.5 105.5 123.5 67.0
23 Galeano, Ever Bás 08.5 102.0 119.0 72.5
24 Villalba, Nelson Bach 08.5 099.0 113.5 69.0
25 Delvalle, David Bach 08.5 098.0 114.0 68.5
26 Sanabria, Martín Bás 08.0 102.0 118.0 69.0
27 Oviedo, Sonia Bás 08.0 099.5 114.5 63.0
28 Alvarez, Carlos Bás 08.0 098.5 113.0 67.0
29 Samaniego, Germán Bás 08.0 098.5 113.0 66.0
30 Gómez, Vanesa Bach 08.0 094.5 109.5 62.0
31 Velázquez, Ivar Bás 08.0 092.0 106.5 53.0
32 Arriola, Jorge Bás 08.0 090.5 104.5 62.0
33 Díaz, Raúl Bás 08.0 083.0 097.0 55.5
34 Irala, Liz Bás 07.5 097.5 113.0 57.0
35 González, Emilia Bás 07.5 092.5 106.0 59.5
36 Fernández, Belén Bás 07.5 092.0 108.0 58.0
37 Torres, Héctor Bás 07.5 091.0 105.5 48.0
38 Villasboa, Félix Bach 07.5 089.5 103.5 57.5
39 Echeverría, Juan Bás 07.5 085.0 099.0 54.0
40 Riveros, Joel Bach 07.0 101.5 117.0 65.0
41 Cáceres, Adrián Bach 07.0 098.0 113.5 63.0
42 Coronel, Néstor Bás 07.0 094.5 109.0 56.5
43 Godoy, Miguel Bach 07.0 093.0 109.5 61.5
44 Cohler, Martha Bás 07.0 090.5 106.0 58.0
45 Lavaggi, Luis Bás 07.0 085.5 100.0 51.0
46 Vera, Miguel Bás 06.5 098.0 117.5 62.0
47 Salinas, Luis Bach 06.5 096.0 115.5 63.5
48 Retamozo, Gustavo Bás 06.5 096.0 111.0 55.0
49 Soloaga, Omar Bás 06.5 094.0 109.0 57.0
50 Villamayor, Rubén Bás 06.5 092.0 106.5 59.0
51 Jara, Jesús Bach 06.5 091.0 105.0 51.0
52 Báez, Junior Bás 06.5 090.0 104.0 46.0
53 Barresi, Laura Bás 06.5 089.5 103.0 42.5
54 Rodríguez, Rodrigo Bás 06.5 089.0 103.5 50.5
55 Basualdo, Tania Bás 06.5 089.0 103.0 52.0
56 Barrios, Rodrigo Bach 06.5 088.0 102.0 51.0
57 Bordón, Wilson Bás 06.5 087.5 102.0 52.5
58 Gómez, Oscar --- 06.5 087.5 100.5 46.0
59 Brítez, Guillermo Bás 06.5 087.0 099.0 39.0
60 Portillo, Cristhian Bach 06.5 086.5 100.0 54.0
61 Céspedes, Cristian Bás 06.5 086.5 100.0 51.0
62 González, Pedro Bás 06.5 086.0 100.0 46.5
63 Martínez, Jovanni Bás 06.5 086.0 099.5 51.5
64 Rodríguez, Santiago Bás 06.5 085.5 100.0 46.0
65 Argaña, Gabriel Bás 06.5 085.5 099.5 48.5
66 Martínez, Anthony Bás 06.5 084.5 099.5 46.5
67 Mora, Juan Bás 06.5 084.0 099.0 48.0
68 Bobadilla, Carlos Bás 06.5 083.0 102.0 53.0
69 Franco, Franco Bás 06.5 083.0 095.0 47.5
70 Giménez, Junior Bás 06.5 082.0 096.0 53.5
71 Rojas, María Fé --- 06.5 081.5 096.0 46.5
72 Cabral, Emilio Bach 06.5 081.0 099.5 47.0
73 Giménez, Denis --- 06.5 081.0 095.0 46.0
74 Soto, Juan C. Bás 06.5 081.0 094.5 42.5
75 Bogado, Alan Bach 06.5 078.5 095.5 48.5
76 Galeano, Marcos Bás 06.5 078.0 092.5 47.5
77 Benítez, Elías Bás 06.5 078.0 090.0 47.0
78 López, Mirtha Bás 06.5 078.0 089.0 50.0
79 Cabral, Mauricio Bás 06.5 077.0 096.0 49.0
80 Giménez, Esteban Bás 06.5 076.0 088.0 47.0
81 Céspedes, Diego Bás 06.5 070.0 084.5 42.5
82 Esquivel, Daniel Bás 06.0 098.5 117.0 63.5
83 Giménez, Pedro Bás 06.0 088.5 102.5 41.5
84 Argüello, Ricardo ---- 06.0 087.0 099.5 44.5
85 Vera, David Bach 06.0 085.0 099.0 42.0
86 Burgos, Diego Bás 06.0 082.5 093.5 36.0
87 Bobadilla, Christian Bás 06.0 082.5 092.5 34.0
88 Gómez, Gustavo Bach 06.0 082.0 096.5 46.5
89 Masi, Eduardo Bás 06.0 078.0 092.0 45.5
90 Cuéllar, Esteban Bach 06.0 078.0 090.0 47.5
91 Montiel, Juan Bach 06.0 077.0 088.5 37.5
92 Méndez, Virginia Bach 06.0 072.5 083.5 38.5
93 Ávalos, Javier Bás 05.5 081.5 093.5 48.0
94 Villalba, Néstor ---- 05.5 078.0 090.0 42.5
95 Giménez, Juan Bás 05.0 088.5 098.5 14.5
96 Oviedo, Rocío BásF 05.0 087.0 097.0 14.5
97 campos, Julio Bás 05.0 082.5 094.5 31.0
98 Benítez, Nelson Bach 05.0R 071.5 082.0 38.0
99 Ortiz, David Bás 04.0R 078.5 089.5 23.0
100 Amarilla, Nicol Bás 00.0R 000.0 000.0 00.0
101 Casco, Derlis ---- 00.0R 000.0 000.0 00.0

martes, 19 de septiembre de 2006

RONALD MORÍNIGO ES EL CAMPEÓN DE LAS JUSTAS DE AJEDREZ DEL PABLO AVILA

Una toma de las justas. De remera amarilla Ronald Morínigo. En primer plano, a punto de realizar un movimiento, se encuentra Mario Sosa

RESULTADOS DE LAS JUSTAS DE AJEDREZ DEL PABLO AVILA
Ronald Morínigo, estudiante del 3º Curso Bachillerato Técnico en Informática, es el Campeón de las Justas de Ajedrez que se realizó en el Colegio Pablo Ávila (18, 19 y 20 de setiembre). Ronald Morínigo disputó la partida decisiva con el alumno Mario Sosa quien luego de una ardua lucha tuvo que inclinar el rey. Campeón del Ciclo Básico fue Josué Cabañas. En Dobles ganó la dupla compuesta por Ronald Morínigo y Pedro Alfonso. La mejor dama fue Carolina Villagra seguida de Tania Sosa.

Las Justas de Ajedrez del Ávila fueron apoyadas por instituciones amigas como el Magis Colegio, la Federación Paraguaya de Ajedrez y Soldevilla.

Las posiciones finales de las Justas del Ávila fueron:

Pos Nombre            Cat.  Ptos. Desempates

01 Ronald Morínigo Bach 7.0 22.0 30.5 28.0
02 Mario Sosa Bach 6.0 20.0 29.5 25.0
03 Josué Cabañas Bás 5.0 23.0 32.5 23.0
04 Carlos Brizuela Bach 5.0 22.0 32.0 22.0
05 Iván Brizuela Bás 5.0 19.0 27.0 18.0
06 Walter Gómez Bach 5.0 18.5 25.5 15.0
07 Raúl Zarza Bach 5.0 16.5 23.5 17.0
08 Carolina Villagra Bás 5.0 15.5 21.5 18.0
09 Fabricio Picardo Bás 4.5 18.0 27.0 21.0
10 Pedro Alfonso Bach 4.0 22.5 31.5 20.0
11 Jorge Benítez Bás 4.0 21.0 30.0 18.0
12 Henry Segovia Bás 4.0 21.0 28.5 16.0
13 Tania Sosa Bás 4.0 17.0 26.0 16.0
14 Eduardo López Bás 4.0 16.5 23.5 16.0
15 Guillermo Arce Bás 4.0 15.5 22.0 15.5
16 Jesús Núñez Bás 4.0 15.0 24.0 13.5
17 Marcelo Cáceres Bás 4.0 13.5 20.5 12.5
18 Sergio Falcón Bás 3.5 19.0 26.5 18.0
19 Ricardo Benítez --- 3.5 17.5 24.0 15.5
20 Cristhian Valdez Bach 3.5 17.0 24.0 13.0
21 Gustavo Giménez Bach 3.5 16.5 23.0 14.5
22 Alejandro Espínola Bach 3.0 19.5 27.0 15.0
23 Alcides Ramos Bás 3.0 18.5 26.0 12.0
24 Osvaldo Sosa Bás 3.0 17.5 24.5 12.5
25 Elena Wang Bás 3.0 16.0 23.0 13.0
26 Alcides Ayala Bach 3.0 15.5 24.0 14.5
27 Roberto Cabrera Bás 2.5 16.5 22.5 12.0
28 Eduardo Massare Bach 2.5 16.0 25.5 13.5
29 Ubaldo Santacruz Bás 2.5 14.5 21.0 10.5
30 Ronald Cartes Bach 2.5 14.5 21.0 10.0
31 Ignacio Candia Bach 2.5 14.0 22.0 08.0
32 Carlos Castro Bach 2.5 14.0 20.0 09.0
33 Tadeo Gómez Bás 2.5 13.0 20.5 08.0
34 Iván Montiel Bach 2.5 13.0 20.0 07.5
35 Juan Valiente Bás 2.5 13.0 19.5 07.5
36 Jorge Vázquez Bás 2.5 13.0 18.5 07.5
37 Eduardo Carneiro Bach 2.5 12.5 18.0 09.5
38 Hugo Cano Bach 2.5 12.0 17.5 08.0
39 Rodrigo Adorno Bás 2.5 12.0 17.0 09.0
40 Félix González Bach 2.0 15.5 21.5 05.5
41 Luis Estigarribia Bach 2.0 13.5 21.0 08.5
42 Eduardo Giménez Bás 2.0 13.5 20.5 07.5

domingo, 17 de septiembre de 2006

Juegos Universitarios de la UNA - Modalidad Ajedrez


ECONOMÍA CAMPEÓN UNIVERSITARIO DE AJEDREZ

Vista del match Filosofía vs. Economía. Detrás se puede ver al Prof. Mirko Rojas
(árbitro del torneo)


CUARTO TORNEO IRT DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL
Los días 16 y 17 de setiembre se realizó la Competencia de Ajedrez de los Juegos Deportivos Universitarios que organiza la Federación de Estudiantes de la UNA. Este evento estuvo coordinado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura cuyo Presidente, Julio César Chávez, agradeció la presencia de los diez equipos participantes. Para estos juegos se invitó a los equipos de la Universidad Católica también.

Los integrantes de los equipos que quedaron en los tres primeros lugares fueron:

Economía UNA
1º Tablero Ronald Zarza
2º Tablero Orlando Domínguez
3º Tablero Bruno González
Suplente Martín Domínguez
Suplente Mario Herrera

Ingeniería UNA
1º Tablero Carlos Vera
2º Tablero Ricardo Villalba
3º Tablero Marcelo Duarte
Suplente Jorge Prous
Suplente Domenico Belli

Politécnica UNA
1º Tablero René Rotela
2º Tablero Rodney Flores
3º Tablero Fernando López
Suplente César Fretes
Suplente Roque Umbert

También participaron otros jugadores conocidos del ambiente ajedrecístico como: Fernando Villamayor (Filosofía UNA), Nicolás Penayo (Química UNA), etc.

TABLA FINAL DE POSICIONES

Pos Equipo            Ptos  MBuch Buch Progr

01 Economía UNA 19.0 52.0 69.5 76.0
02 Ingeniería UNA 15.5 55.0 79.0 56.5
03 Politécnica UNA 14.0 56.5 83.0 52.0
04 Filosofía UNA 12.0 50.5 71.5 46.5
05 Medicina UCA 10.5 45.0 62.5 39.5
06 Derecho UNA 10.0 52.5 73.5 40.0
07 Química UNA 08.5 57.0 78.0 37.5
08 Medicina UNA 07.5 51.5 72.5 35.5
09 Arquitectura UNA 05.0 48.5 66.0 23.5
10 Contables UCA 02.0 48.5 72.5 11.0