
FESTIVAL PANAMERICANO DE
LA JUVENTUD
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
MENORES DE 8 AÑOS
ABSOLUTO
POSICIONES FINALES
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Nguyen Tan | USA | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | ||
| 2 | Rojas Steven | PER | 1529 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | ||
| 3 | Bellido Mauro | ARG | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | ||
| 4 | Corvera Choi Kemos | MEX | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | ||
| 5 | Idnani Roshan R | USA | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | ||
| 6 | Maravi Jon | PER | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | ||
| 7 | Hidalgo Minano Fernando Jose | PER | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | ||
| 8 | CM | Idnani Taran | USA | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 9 | Valdes Saldias Benjamin | CHI | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | ||
| 10 | Jimenez Joseph | COL | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | ||
| 11 | Jaimes Velasquez Simon Andres | COL | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | ||
| 12 | Avila Pavas Santiago | COL | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | ||
| 13 | Rodriguez Rubio Alex Steven | PER | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | ||
| 14 | Rodriguez Mayorca Joseph | PER | 1520 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | ||
| 15 | Sumi Bonifacio Diego Cristian | PER | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | ||
| 16 | Bojorquez Gallardo Cristi | MEX | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | ||
| 17 | Ramirez Gonzalez Angel | VEN | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | ||
| 18 | Gutierrez Guerra Gabriel | MEX | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | ||
| 19 | Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| 20 | Rodriguez Celis Samuel Nicolas | COL | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | ||
| 21 | Abarca Fabiano | PER | 1400 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | ||
| 22 | Hilares Chavez Gary Emmanuel | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | ||
| 23 | Sada Castro Manlio Fabio | MEX | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | ||
| 24 | Canaza Capacuti Frank Renato | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | ||
| 25 | Avendano Gomez Daniel Alonso | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | ||
| 26 | Alvarado Zamora Albert | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ||
| 27 | Cruz Julian | ECU | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | ||
| 28 | Barros Rodriguez Pablo | ECU | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | ||
| 29 | Larico Perez Alberto | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | ||
| 30 | Solis Dominguez David | ECU | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | ||
| 31 | Kina Enzo Garcia | BRA | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | ||
| 32 | Cancino Montes Fabrizio Omar | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | ||
| 33 | Morales Leandro | BOL | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | ||
| 34 | Arias Cristian | ECU | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | ||
| 35 | Quispe Barboza Nicolas Andre | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | ||
| 36 | Taipe Condor Ivanof | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | ||
| 37 | Mayta Aiza Maveric | BOL | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | ||
| 38 | Aguilar Leonardo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | ||
| 39 | Vega Cespedes Joao Alberto | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | ||
| 40 | Rosario Hilario Jeffrey Rodrigo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | ||
| 41 | Flores Chipana Rodrigo Manuel | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | ||
| 42 | Suarez Aybar Miguel Angel | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | ||
| 43 | Espino Gonzales Carlos Juoshuat | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ||
| 44 | Gomez Barrera Gonzalo Andres | CHI | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | ||
| 45 | Travezano Patino Eduard Gedeon | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||
| 46 | Navarro Galarza Sergio Fabian | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | ||
| 47 | Reyes Jesus | ECU | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | ||
| 48 | Loayza Eyzaguirre Ruben Victor | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | ||
| 49 | Andrade Villalta Ronald | ECU | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | ||
| 50 | Jara Rosas Jeremy | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ||
| 51 | Ramirez Zavala Jair Alexander | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ||
| 52 | Gonzalez Bustos Cristobal | CHI | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | ||
| 53 | Hans Torres | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | ||
| 54 | Ramos Sarmiento Marvin | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | ||
| 55 | Leon Arredondo Jarol Jesus | PER | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 33.0 | ||
| 56 | Real Niquen Joaquin | PER | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 30.0 | ||
| 57 | De La Cruz Cervantes Alvaro | PER | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | ||
| 58 | Rosenstock Samuel | CRC | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 29.0 | ||
| 59 | Zapata Campos Juan Jose | PER | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 23.0 | ||
| 60 | Corso Matheus Robert Jose | VEN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Hincapie Uribe Eduardo | COL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| Melgar Ledesma Alfred Samuel | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| Villegas Rojas Samuel David | VEN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |

FESTIVAL PANAMERICANO DE
LA JUVENTUD
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
MENORES DE 8 AÑOS
FEMENINO
POSICIONES FINALES
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Maggie Ni | USA | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | ||
| 2 | Sucari Quispe Narayana | PER | 1309 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | ||
| 3 | Antezana Ariana | BOL | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | ||
| 4 | Mena Martinez Brisa | MEX | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | ||
| 5 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawae | BRA | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | ||
| 6 | Arauco Celestino Arianna Sofia | PER | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | ||
| 7 | Magina Ticona Adriana Isabel | PER | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | ||
| 8 | Eswaran Aksithi | USA | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | ||
| 9 | Rodriguez Marquez Luz Mar | MEX | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ||
| 10 | Nina Cerron Elena | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | ||
| 11 | Castellanos Mary | ECU | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| 12 | Munoz Shirley Grace | VEN | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | ||
| 13 | Romero Narda | BOL | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | ||
| 14 | Lopez Tamara | ECU | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | ||
| 15 | Gomez Sofia Laura | COL | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | ||
| 16 | Prado Matos Briguithe | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | ||
| 17 | Jimenez Jhoana | BOL | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | ||
| 18 | Rengifo Jhosara | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | ||
| 19 | Castilla Gonzalez Vivian | MEX | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | ||
| 20 | Jimenez Velasco Yasmin | MEX | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | ||
| 21 | Garcia Heidy | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | ||
| 22 | Rodriguez Torres Shadia A | MEX | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | ||
| 23 | Apaza Quispe Lourdes | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | ||
| 24 | Navarro Lucia | PER | 1227 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | ||
| 25 | Sanchez Crespo Stacy Mariana | VEN | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ||
| 26 | Ojeda Venegas Constanza | CHI | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | ||
| 27 | Rodriguez Perez Cielo Shahayra | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | ||
| 28 | Melgar Ledesma Hachi Alexandra | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | ||
| 29 | Cortes Pasten Soledad | CHI | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | ||
| 30 | Martinez Silva Giuliana Sofia | CHI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | ||
| 31 | Grijalva Evelyn | ECU | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| Jimenez Velasco Paula Carolina | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| Martinez Ramirez Anahi | PAR | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| Moreno Nadiel Daimar Elisabeht | VEN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |