
FESTIVAL PANAMERICANO DE 
LA JUVENTUD
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
    MENORES DE 14 AÑOS 
ABSOLUTO
POSICIONES FINALES
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 |  | Cori Quispe Kevin | PER | 2017 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | |
| 2 |  | FM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2155 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 
| 3 |  | Leon Magallanes Isaac | ECU | 2045 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | |
| 4 |  | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 1966 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 5 |  | FM | Pichot Alan | ARG | 2287 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 
| 6 |  | FM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2193 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 
| 7 |  | Uzcategui Alejandro | VEN | 1927 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | |
| 8 |  | Martinez Anthony | PER | 1759 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 9 |  | Lemos Dawton Almino | BRA | 1957 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 10 |  | Gonzalez Andres Felipe | COL | 1940 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | |
| 11 |  | Aguilar Luis Miguel | BOL | 1872 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 12 |  | Stone ronnie Frank P | BRA | 1928 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 13 |  | Escalante Ramirez Brian Sebasti | PER | 1834 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 14 |  | Gonzalez Sebastian | VEN | 1823 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 15 |  | CM | Lim Michael | USA | 2068 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 
| 16 |  | Valenzuela Martinez Hermes | MEX | 1844 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |
| 17 |  | Fuentes Adrian | PAN | 1928 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 18 |  | Abiad Carlos | VEN | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 19 |  | Herrera Robles Sergio | PER | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | |
| 20 |  | Murga Caleb | PER | 1758 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |
| 21 |  | Tapia Huerta Josias | PER | 1655 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 22 |  | Gomez Vazquez Carlos | MEX | 1847 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 23 |  | Cortes Orihuela Javier | CHI | 1916 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 24 |  | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 1857 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 25 |  | Shi Diwen | CAN | 1771 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 26 |  | Celestino Raul | PER | 1791 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |
| 27 |  | Paredes Lagos Anthony Javier | PER | 1842 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 28 |  | Palacios Llancari Jose Wilfredo | PER | 1719 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 29 |  | Pinilla Delgado Agustin Eduard | CHI | 1790 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | |
| 30 |  | Garcia Talledo Gonzalo | PER | 1736 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 31 |  | Correa Atucsa Breinerrosiel | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 32 |  | Filipps Yamil | BOL | 1790 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 33 |  | Adriano Rivera Andres | ECU | 1598 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 34 |  | Anco Pardave Joe Antonhy | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 35 |  | Zarate Fernandoh | PAR | 1768 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 36 |  | Alarcon Sullca Jorge | PER | 1746 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 37 |  | Diaz Rosas Jose Martin | MEX | 1520 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 38 |  | Roman Sanchez Eduardo Zosimo | PER | 1651 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 39 |  | Bravo Fustamante Roberto Carlos | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 40 |  | Torres Belman Noe Isai | MEX | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 41 |  | David Parrales Carlos | ECU | 1707 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 42 |  | Flores Flores Juan Carlos | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 43 |  | Borda Cesar | BOL | 1866 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 44 |  | Mendoza Sosaya Eric | PER | 1704 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 45 |  | Cortez Olavarria Victor Andres | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 46 |  | Sanchez Millones Jonathan Estev | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 47 |  | Saavedra Espiritu Enrique | PER | 1593 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 48 |  | Salvador Solorzano Enrique Jonath | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 49 |  | Guzman Christian | PER | 1703 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 50 |  | Pasapera Jorge | PER | 1682 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 51 |  | Flores Cosme Piero | PER | 1512 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 52 |  | Espinoza Pacheco Aldrin Leo | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 53 |  | Singh Mahendra | TRI | 1752 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 54 |  | Vega Villon Bryan Saul | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 55 |  | Torres Mauricio | PAR | 1824 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 56 |  | Aguiar Munoz Andres | ECU | 1555 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 57 |  | Silva Heredia Mario Alejandro | PER | 1379 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 58 |  | Zevallos Perez Antonio M | PER | 1693 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 59 |  | Hilares Chavez Carlos Amir | PER | 1590 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 60 |  | Castilla Gonzalez Jaime E | MEX | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 61 |  | Jacome Esteban | ECU | 1563 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 62 |  | Rodriguez Anticona Migue Agusto | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 63 |  | Trujillo León Enrique Alipio | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 64 |  | Asencio Lostaunau Brayan | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 65 |  | Paguada Dante | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 66 |  | Lescano Osorio Oswaldo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 67 |  | Vasquez Aguirre Jaime Javier | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 68 |  | Paredes Aguilar Carlos | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 69 |  | Davila Blanco Juan Jose | PUR | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 70 |  | Delgado Pedraza Anthony | PUR | 1414 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 71 |  | Mora Portillo Ricardo Ernesto | VEN | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 72 |  | Lopez Sanchez Edgar Augus | MEX | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 73 |  | Canelo Garcia Sergio Jose | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 74 |  | Calero Hector Andres | COL | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 75 |  | Sotomayor Ramirez Gustavo | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | |
| 76 |  | Ccorahua Quispe Dennis Alberto | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 77 |  | Silva Heredia Roberto Alexander | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 78 |  | Huayhualla Barboza Joseph | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 79 |  | Diaz Tito Luis Pablo | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 80 |  | Pedraza Huisa Royni Yhefersson | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 81 |  | Ccahua Guillermo | PER | 1465 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 82 |  | Calatayud Garcia Luis Gustavo | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 83 |  | Benites Narcizo Gregorio | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 84 |  | Loayza Gianmarco | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 85 |  | Ancajima Ramirez Charton | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | |
| 86 |  | Bigoria Luis | PER | 1716 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | |
| 87 |  | Prado Vejarano Marcelo | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | |
| 88 |  | Zapata Roca Marko Aurelio | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 89 |  | Sanchez Mateo John | PER | 1434 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 90 |  | Collantes Delagado Walter Emanuel | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | |
| 91 |  | Cedano David Sebastian | COL | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 92 |  | Miguel Rodriguez | PER | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | |
| 93 |  | Lastra Daza Chris Wilies | PER | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| 94 |  | Saavedra Felix | PER | 2046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
|  | Poon Yu Tien | BAR | 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Naranjo Pacheco Irwin | ECU | 1602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Barros Rodriguez Hector | ECU | 1568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Giraldo Agnaly | VEN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Sanchez Mateo Alvin Jhon | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Avila Fraire Ameyalli | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Guzman Miraval Cristian Andre | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Ramirez Chavez Daniel Max | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Maldonado Garcia Dario | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Terreros Gerard | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Chen Fernandez Gustavo Arturo | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Aguiar Munoz Pedro Andres | ECU | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Jain Shaileja | USA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 

FESTIVAL PANAMERICANO DE 
LA JUVENTUD
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
    MENORES DE 14 AÑOS 
FEMENINO
POSICIONES FINALES
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 |  | Dominguez Laura Lucia | COL | 1944 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 2 |  | Besso Guadalupe | ARG | 1704 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | |
| 3 |  | CM | Vescovi Katherine Lemos | BRA | 1758 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 
| 4 |  | Hernandez Fonseca Maria Paula | COL | 1966 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 5 |  | Matu Carballo Magdalena | MEX | 1763 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 6 |  | WFM | Salcedo Jackeline | COL | 1980 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 
| 7 |  | WFM | Rosales Pierina | PER | 1793 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 
| 8 |  | Nunez Lucia | PER | 1599 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 9 |  | Giraldo Angely | VEN | 1700 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 10 |  | WFM | Xiang Evan | USA | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 
| 11 |  | Gutierres Bravo Nicole | PER | 1682 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 12 |  | Borsato Ana Carolina Teodoro | BRA | 1665 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 13 |  | Jain Shaileja | USA | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 14 |  | Sarna Kristen S | USA | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | |
| 15 |  | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 1845 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| 16 |  | Benites Narcizo Wilma Flo | PER | 1729 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 17 |  | Bermudez Veliz Josselyn | ECU | 1661 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | |
| 18 |  | Guazumba Cantuna Leslie | ECU | 1653 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 19 |  | Fiesco Valentina | COL | 1938 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 20 |  | Mesa Brenda Sofia | COL | 1837 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 21 |  | Patino Garcia Corals | VEN | 1722 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 22 |  | Cabanillas Quiroga Maria | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | |
| 23 |  | Avila Fraire Ameyalli | MEX | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 24 |  | Zeballos Luque Shirley | CHI | 1595 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 25 |  | Mena Ailen Oriana | VEN | 1558 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 26 |  | Quilca Tapara Carmen | PER | 1403 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 27 |  | Castillo Walde Mayra Yamile | PER | 1662 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 28 |  | Romero Antonella | PER | 1389 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 29 |  | Alarcon Morales Alicia | MEX | 1529 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 30 |  | Arias Cango Nathaly | ECU | 1545 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 31 |  | Solis Carbajal Minueth Si | MEX | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 32 |  | Acevedo Aybar Maria Alejandra | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 33 |  | Cardenas Perez Leyna Rosnila | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 34 |  | Quispe Trudy | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | |
| 35 |  | Guzman Victoria Daniela | MEX | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 36 |  | Villegas Lazo Fernanda | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 37 |  | Layme Arapa Ghema | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 38 |  | Vargas D Crystel | BOL | 1540 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 39 |  | Checa Roman Lynda Melissa | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 40 |  | Castillo Perez Patricia Milagros | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 41 |  | Larico Perez Luisa | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | |
| 42 |  | Barros Tuapante Daysi | ECU | 1403 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 43 |  | Beraun Plasencia Jimena | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | |
| 44 |  | Panta Feijoo Vanesa Matilde | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 45 |  | Asto Buitron Melissa Zaira | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 46 |  | Cuadros Rayme Carmen | Per | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | |
| 47 |  | Mejia Garcia Michelle | COL | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
|  | Comas Abnell | PUR | 1689 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Garofalo Mizraim | ECU | 1588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Vallejo Mayorga Shakira | ECU | 1315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 
