
FESTIVAL PANAMERICANO DE 
LA JUVENTUD
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
    MENORES DE 12 AÑOS 
ABSOLUTO
POSICIONES
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 |  | Chiang Jonathan | USA | 1935 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | |
| 2 |  | Pillai Kadhir A | USA | 1990 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | |
| 3 |  | Nguyen Anthony Quan | USA | 0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 54.5 | |
| 4 |  | Oliveira Tiago Lopes | BRA | 1796 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 5 |  | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | BRA | 1799 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | |
| 6 |  | Bellido Facundo | ARG | 1786 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | |
| 7 |  | Carstens Dobuchak Thiago | BRA | 1792 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 8 |  | Torres Cueto Jesus Marcial | COL | 1879 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | |
| 9 |  | Diaz Contreras Pedro | CHI | 1780 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | |
| 10 |  | Porta Campos Nicolas | ARG | 1819 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | |
| 11 |  | CM | Avila Carlos | BOL | 1860 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 
| 12 |  | Marquez Juan | VEN | 1739 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 13 |  | Rengifo Blancas Renzo Jhonathan | PER | 1657 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | |
| 14 |  | Mendoza Criollo Carlos David | ECU | 1649 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 15 |  | Salcedo Pablo Esteban | COL | 1810 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 16 |  | Santiago Vilca Christian | PER | 1505 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| 17 |  | Cevasco Balcazar Leonardo Giova | PER | 1657 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 18 |  | FM | Sandoval Mercado Carlos | MEX | 1762 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 
| 19 |  | Medrano Sebastian | BOL | 1783 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 20 |  | Caceres Recalde Gonzalo | ARG | 1584 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 21 |  | Anamaria Estrada Franco | PER | 1741 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 22 |  | Martinez Smirnov Timur Ri | MEX | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 23 |  | Lopez Sanchez Christian | VEN | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 24 |  | Bolanos Fernando | BOL | 1690 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | |
| 25 |  | Donoso Diaz Sebastian | CHI | 1687 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 26 |  | Bedon Kevin | ECU | 1643 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |
| 27 |  | Bernal Navarrete Marcelo | CHI | 1635 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 28 |  | Machaca Fernandez Luis | PER | 1794 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 29 |  | Apaza Quispe Nick Antonio | PER | 1533 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | |
| 30 |  | Vilca Javier | PER | 1569 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 31 |  | Carrasco Brandon | PAN | 1692 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 32 |  | Romero Guimaray Diego | PER | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 33 |  | La Torre Franco Favio | PER | 1632 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 34 |  | Pajuelo Rojas Joel | PER | 1563 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 35 |  | Jaramillo Arce David | ECU | 1483 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 36 |  | Aspiazu Marlon | ECU | 1364 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 37 |  | Tello Chavez Isaac Valent | MEX | 1733 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| 38 |  | Marques Arthur Gretter | BRA | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | |
| 39 |  | Vasquez Jimenez Cristhian | PER | 1614 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 40 |  | Rivera Gerson | PER | 1784 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | |
| 41 |  | Romero Sebastian Peru | PER | 1561 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | |
| 42 |  | Serrano Baez Marte | MEX | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 43 |  | Yoshioka Andre | BRA | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 44 |  | Ruiz Agudelo Santiago | COL | 1803 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 45 |  | Garcia Herrera Enrique Ric | MEX | 1517 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 46 |  | Alarcon Sullca Flavio | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 47 |  | Tamariz Renso Joset | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 48 |  | Vasquez Alegre Desiderio | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | |
| 49 |  | Acevedo Chavez Fredy | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 50 |  | Talledo Lagos Jose | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 51 |  | Chavez Cadena Oscar Gerar | MEX | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 52 |  | Miranda Roberto | PER | 1569 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 53 |  | Flores Alzamora Johano | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | |
| 54 |  | Issa Elias | JAM | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 55 |  | Quinonez Garcia Santiago | COL | 1900 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | |
| 56 |  | Acostupa Godoy Fernando | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 57 |  | Tuesta Talledo Anthony Paul | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 58 |  | Solis Arturo | PER | 1405 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 59 |  | Palomino Monsalve Maxwell Ramses | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 60 |  | Francia Arzapalo Piero Hernando | PER | 1429 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 61 |  | Christie Rodriguez Ian | CHI | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | |
| 62 |  | Conde Alexis | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | |
| 63 |  | Rozas Villacorta Leonardo Gabriel | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 64 |  | Ugarelli Ancasi Juan Carlos | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 65 |  | Lopez Zegarra Renato Elias | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 66 |  | Bravo Fustamante Luis Angel | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 67 |  | Perez Ernesto | VEN | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 68 |  | Ccasani Guillen David Salomon | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 69 |  | Torres Alvarez Piero Antonio | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | |
| 70 |  | Castillo Perez Leonardo Daniel | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 71 |  | Lindo Miranda Luis Armando | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | |
| 72 |  | Silva Vinicius Parente | BRA | 1410 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 73 |  | Luna Aliaga Wilmer | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 74 |  | Bautista Estrada Julio Dacio | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
| 75 |  | Inciso Vera Luis Angel | PER | 1438 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 76 |  | Garcia Talledo Guido | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 77 |  | Gonzales Sebastian | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | |
| 78 |  | Berrocal Anaya Alvaro Bry | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 79 |  | Ramos Gamarra Franco | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 80 |  | Vivanco Gomez Jorge | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 81 |  | Lipa Jose | PER | 1608 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | |
| 82 |  | Carrascal Marquez Enzo Rolando | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 83 |  | Escobar Villacorta Luis Fabrici | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | |
| 84 |  | Alomia Aldaz Fernando | ECU | 1428 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | |
| 85 |  | Catano Alvaro | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | |
| 86 |  | Capeles Mendoza Jomar | PUR | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 87 |  | Arapa Quispe Jose | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |
| 88 |  | Zapata Riaza Juan E | COL | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | |
| 89 |  | Bardales Cojal Ronald Alfonso | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
| 90 |  | Arias Blas Walter Nicanor | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 91 |  | Diaz Moscol Jose | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 92 |  | Guanilo Chavez Fabricio | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 93 |  | Oncoy Custodio Joseph | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |
| 94 |  | Medrano Flores Luis Eduardo | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | |
| 95 |  | Viacaba Benavides Aldo Renzo | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | |
| 96 |  | Lloclle Choque Miguel Angel | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 97 |  | Zapata Roca Bill Edwarg | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | |
| 98 |  | Ramos Guevara Gerald | PER | 1247 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | |
| 99 |  | Guerrero Corniel Christian | VEN | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | |
| 100 |  | Yoshioka Hugo | BRA | 1534 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | |
| 101 |  | Romero Guerrero Christopher Luis | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | |
| 102 |  | Collahuazo Santiago | ECU | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | |
| 103 |  | Ramirez Chavez Daniel Max | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 104 |  | Velastegui Villacres Agusto | ECU | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 105 |  | Roman Cordova James Brayan | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |
| 106 |  | Herrera Noriega Cesar Gabriel | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 107 |  | Monroy Angeles John Rodrigo | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | |
| 108 |  | Toledo Landeras Gianfranco Fabriz | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 109 |  | Magallanes Cabrera David | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |
| 110 |  | Melgar Ledesma Alfred Samuel | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | |
| 111 |  | Zambrano Sanchez Diego Fabrizio | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | |
| 112 |  | Espinoza Luis Z | ECU | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| 113 |  | Paguada Rios Joan Dario | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | |
| 114 |  | De La Cruz Cervantes Anthony Iv | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 115 |  | Gonzalez Valdivia Conrado Alberto | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
| 116 |  | Cardenas Tinageros Paolo Renato | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 117 |  | Gutierrez Franco | PER | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | |
| 118 |  | Gomez Perez Jaidor S | COL | 1790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
|  | Gamboa Giraldo Juan Esteban | COL | 1712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Cosme Contreras Trilce | PER | 1625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Escobar Lauro | ECU | 1541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Tapia Steven | ECU | 1382 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Bastidas Segovia Samuel Eduardo | VEN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Ruiz Checa Jose Samuel | BOL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 

FESTIVAL PANAMERICANO DE 
LA JUVENTUD
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
Lima, Perú 23 - 31 de Julio del 2012
    MENORES DE 12 AÑOS 
FEMENINO
POSICIONES FINALES
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 |  | WCM | Ortiz Verdesoto Anahi | ECU | 1519 | 7.5 | 0.0 | 36.5 | 49.5 | 
| 2 |  | Feng Maggie | USA | 1723 | 7.0 | 1.0 | 40.0 | 52.5 | |
| 3 |  | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishell | PER | 1760 | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 51.5 | 
| 4 |  | Solis Chimoy Blanca | PER | 1511 | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 48.0 | |
| 5 |  | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 1925 | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 55.0 | 
| 6 |  | Eswaran Ashritha | USA | 0 | 6.5 | 0.0 | 33.5 | 50.5 | |
| 7 |  | Cardona Martinez Lina Sofia | COL | 1872 | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 43.5 | |
| 8 |  | Palacios Barbara | VEN | 0 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 45.5 | |
| 9 |  | Rosado Perez Maria Jose | COL | 1902 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 50.0 | |
| 10 |  | Meza Rubio Caroline | PER | 0 | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 45.0 | |
| 11 |  | Francia Arzapalo Gianella | PER | 1433 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 47.5 | |
| 12 |  | Molina Jessica | BOL | 1575 | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 45.0 | |
| 13 |  | Castillo Martinez Paola | PER | 1725 | 5.5 | 0.0 | 25.0 | 42.0 | |
| 14 |  | Varela Maria De Los Angeles | COL | 1688 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 37.0 | |
| 15 |  | Durand Maria Paula | PER | 1596 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 42.0 | |
| 16 |  | Valdivia Cano Nicole | PER | 1581 | 5.5 | 0.0 | 23.0 | 43.0 | |
| 17 |  | Vargas Diana Alejandra | COL | 1778 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 42.0 | |
| 18 |  | Mostacero Velarde Ysabella | PER | 0 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 50.0 | |
| 19 |  | Palao Adriana | PER | 1687 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 43.5 | |
| 20 |  | Nunonca Soto Estrella | PER | 1498 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 46.5 | |
| 21 |  | Ruiztipantasig Mishell | ECU | 1483 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 42.0 | |
| 22 |  | Canche Cab Alexa | MEX | 0 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 45.0 | |
| 23 |  | Nunez Giler Fanny | ECU | 1431 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 42.0 | |
| 24 |  | Monroy Nathaly | BOL | 1823 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | |
| 25 |  | Guanchez Vargas Mariela Teresa | VEN | 0 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 41.5 | |
| 26 |  | Pinilla Delgado Sofia Ignacia | CHI | 1423 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 40.0 | |
| 27 |  | Taborda Perez Carla | VEN | 0 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 44.0 | |
| 28 |  | Miller Rachel | JAM | 0 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 46.5 | |
| 29 |  | Bolanos Annel | PER | 1818 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 40.5 | |
| 30 |  | Suito Catherine | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 42.0 | |
| 31 |  | Paredes Alvarez Andrea | ECU | 1418 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 41.0 | |
| 32 |  | Viana Campiglia Candelaria | URU | 0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 36.0 | |
| 33 |  | Roque Sola Maria Fernanda | MEX | 0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 42.5 | |
| 34 |  | Acevedo Aybar Camila Elizabeth | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 31.5 | |
| 35 |  | Palacios Llancari Katherine | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 39.5 | |
| 36 |  | Nakamura Julia Yumi Ono | BRA | 0 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 35.0 | |
| 37 |  | Juarez Alvarado Emily Lucia | PER | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 38.0 | |
| 38 |  | Botton Lazo Rosa | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 44.0 | |
| 39 |  | Cosme Contreras Trilce | PER | 1625 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 41.5 | |
| 40 |  | Bonvini Adriana Tonhati | BRA | 1514 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 41.0 | |
| 41 |  | Callupe Pardo Yoselyn Patricia | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 40.5 | |
| 42 |  | Quispe Espinoza Sonia Lourdes Se | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 40.5 | |
| 43 |  | Espezua De La Torre Susan Nicole | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 37.0 | |
| 44 |  | Teniente Alvarado Judith | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 31.5 | |
| 45 |  | Garcia Dayana | ECU | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 40.5 | |
| 46 |  | Medina Perez Daryany Yamiley | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 34.5 | |
| 47 |  | Campos Toledo Andrea Celeste | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | |
| 48 |  | Walcott Della-Marie | TRI | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 32.0 | |
| 49 |  | Lopez Nieves | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 31.5 | |
| 50 |  | Herrera Lujan Andrea de Fatima | PER | 0 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 28.0 | |
| 51 |  | Cortes Pasten Elizabeth | CHI | 0 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 30.0 | |
| 52 |  | Borja Zapata Ximena Alexandra | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 38.5 | |
| 53 |  | Rosario Hilario Lesly Kathiuska | PER | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 34.5 | |
| 54 |  | Parada Laura Valentina | COL | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 32.5 | |
| 55 |  | Castillo Sanchez Evamaria | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 41.0 | |
| 56 |  | Castilla Gonzalez Barbara | MEX | 0 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 34.5 | |
| 57 |  | Cuadros Rayme Emy | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 28.5 | |
| 58 |  | Huaranca Espinoza Franchezka | PER | 1652 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 26.5 | |
| 59 |  | Noa Arredondo Sahara Belén | PER | 0 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 30.0 | |
| 60 |  | Bonilla Loor Stefanny | ECU | 1321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
|  | Alva Ciudad Blanca Sofia | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Carranco Kerly | ECU | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Santana Meracho Milagro | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | ||
|  | Vasquez Vasquez Xochilt | MEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 
